<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog global : Nutricionismo</title>
		<link>http://nutricionismo.myblog-online.net/Blog-global-b0.htm</link>
		<description>Blog que reúne os artigos de todos os seus sub-blogs</description>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 14:20:23 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Blog global : Nutricionismo</title>
			<url></url>
			<link>http://nutricionismo.myblog-online.net/Blog-global-b0.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>O que é a Agricultura Biologica?</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-05-25T20:26:06Z</pubDate>
		<description>&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: black&quot;&gt;A Agricultura Biológica é um sistema de produção holístico, que promove e melhora a saúde do ecossistema agrícola, ao fomentar a biodiversidade, os ciclos biológicos e a actividade biológica do solo. Privilegia o uso de boas práticas de gestão da exploração agrícola, em lugar do recurso a factores de produção externos, tendo em conta que os sistemas de produção devem ser adaptados às condições regionais. Isto é conseguido, sempre que possível, através do uso de métodos culturais, biológicos e mecânicos em detrimento da utilização de materiais sintéticos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cpafrr.embrapa.br/var/cpafrr/storage/images/not_cias/vitrine_tecnol_gica_mostra_cultivos_agr_colas_aos_alunos_de_boa_vista/3583-2-por-BR/vitrine_tecnolgica_mostra_cultivos_agrcolas_aos_alunos_de_boa_vista_large.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;125&quot; width=&quot;225&quot; height=&quot;225&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://nutricionismo.myblog-online.net/Primeiro-blog-b1/O-que-e-a-Agricultura-Biologica-b1-p31.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vantagens:</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-05-25T20:10:47Z</pubDate>
		<description>&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;Exploração equilibrada dos recursos dos solos;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Preservação do ambiente, já que não existe poluição, quer hídrica quer dos solos;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span&gt;Produção de alimentos, particularmente frutos, com elevado teor nutritivo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Produz alimentos e fibras de forma ambiental, social e economicamente sã e sustentável;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Preserva a biodiversidade e os ecossistemas naturais; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Permite aos agricultores uma melhor valorização das suas produções e uma dignificação da sua profissão, bem como a possibilidade de permanecerem nas suas comunidades; &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm; line-height: 150%; tab-stops: list 18.0pt left 27.0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Garante ao consumidor o direito à escolha, na medida em que os produtos de Agricultura Biológica não são irradiados nem geneticamente modificados (OGM), nem contêm resíduos resultantes da aplicação de pesticidas;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm; line-height: 150%; tab-stops: list 18.0pt left 27.0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Não utiliza produtos perigosos nem grandes quantidades de azoto que contaminam os lençóis de água potável, é uma garantia permanente da obtenção de água pura nos tempos futuros;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm; line-height: 150%; tab-stops: list 18.0pt left 27.0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Os produtores agrobiológicos seguem um caderno de normas rigoroso, controlado por organismos de certificação segundo regras internacionais reconhecidas, hoje em dia, pelos governos de inúmeros países.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;A longo prazo é a única forma de deixarmos uma herança de orgulho às gerações vindouras.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://nutricionismo.myblog-online.net/Primeiro-blog-b1/Vantagens-b1-p29.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Desvantagens:</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-05-25T20:10:45Z</pubDate>
		<description>&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;Elevados custos de produção;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Fraca produtividade (em termos de tempo, de produção e quantidades produzidas);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Menor peso individual dos produtos ( por exemplo, o peso de uma maçã);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;São mais caros que os produtos normais;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Symbol&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/User/DEFINI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;*&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;13&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Existem poucos locais de venda destes produtos.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://nutricionismo.myblog-online.net/Primeiro-blog-b1/Desvantagens-b1-p30.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Exploração económica e sustentável</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-05-25T20:08:27Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span&gt;A agricultura biológica permite uma exploração sustentável dos solos, mas que necessita ainda de alguns desenvolvimentos e apoios científicos, por forma a permitir uma maior rentabilização económica, bem como um aumento da capacidade produtiva, de maneira a assegurar o suporte alimentar da população mundial e &lt;/span&gt;caracteriza-se por possuir uma base: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;Ecológica &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Baseia-se no funcionamento do ecossistema agrário e recorre a práticas – como rotações culturais, adubos verdes, consociações, luta biológica contra pragas e doenças - que fomentam o seu equilíbrio e biodiversidade; &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;Baseia-se na interacção dinâmica entre o solo, as plantas, os animais e os humanos, considerados como uma cadeia indissociável, em que cada elo afecta os restantes; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Sustentável &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visa: &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Wingdings&quot;&gt;&lt;span&gt;à&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt; manter e melhorar a fertilidade do solo a longo prazo, preservando os recursos naturais solo, água e ar e minimizar todas as formas de poluição que possam resultar de práticas agrícolas; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Wingdings&quot;&gt;&lt;span&gt;à&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt; reciclar restos de origem vegetal ou animal de forma a devolver nutrientes à terra, minimizando deste modo o uso de recursos não-renováveis; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Wingdings&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt; depender de recursos renováveis em sistemas agrícolas organizados a nível local. Assim, exclui a quase totalidade dos produtos químicos de síntese como adubos, pesticidas, reguladores de crescimento e aditivos alimentares para animais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cpac.embrapa.br/materias_pripag/cevada5.JPG&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;125&quot; vspace=&quot;50&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://nutricionismo.myblog-online.net/Primeiro-blog-b1/Exploracao-economica-e-sustentavel-b1-p28.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>A Agricultura Biológica em Portugal</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-05-25T19:18:12Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;Em Portugal, o desenvolvimento da Agricultura Biológica, em área e número de operadores, é ilustrado nas figuras que se seguem: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.youngreporters.org/IMG/jpg/biol_2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;390&quot; height=&quot;250&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://nutricionismo.myblog-online.net/Primeiro-blog-b1/A-Agricultura-Biologica-em-Portugal-b1-p26.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alimentos funcionais</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-05-23T18:23:44Z</pubDate>
		<description>&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Existem alimentos com propriedades nutricionais, classificados de “funcionais”,&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9.5pt; line-height: 150%; font-family: Verdana&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;ou seja, são alimentos ou ingredientes que, além das funções nutricionais básicas, quando consumidos como parte da dieta habitual, produzem efeitos metabólicos, fisiológicos e benéficos à saúde. Eles devem ser seguros para consumo, sem precisar de supervisão médica. Relativamente á sua eficácia e segurança, devem ser asseguradas por estudos científicos. Um alimento natural ou melhorado com aditivos alimentares como as vitaminas, minerais dietéticos, culturas bacterianas, ómega 3, fibras, etc. Estes compostos adicionados ao alimento, podem colaborar para a manutenção da saúde e redução do risco de doenças. &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;Foi no Japão, que se ouviu pela primeira vez o termo “Alimento funcional”, que favoreceu os objectivos do programa FOSHU (sigla, do inglês, que significa alimentação para uso especifico da saúde), onde se começou a ouvir, que era recomendável, o consumo de alimentos que, para além das propriedades nutricionais, trouxessem benefícios para a saúde, mas para ser beneficiado por estes alimentos é necessário que o seu consumo seja regular, e o consumidor deve seguir as instruções do rótulo, utilizando o produto da forma recomendada pelo seu fabricante. &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;Os alimentos funcionais, funcionam como benéficos, apenas quando fazem parte de uma dieta equilibrada, porque uma dieta maluca, junto com a falta de exercício físico, tem vindo a ser apontada como um dos factores directamente relacionados com o aparecimento de determinadas doenças. A este propósito, a Organização Mundial de Saúde (OMS) indica que o aumento do consumo de frutas e legumes atenua a ocorrência de doenças crónicas. &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Hoje em dia, para além dos aspectos gustativos, os consumidores procuram unir o sabor com os benefícios que os alimentos possuem tanto para o organismo, como para a saúde. Actualmente, uma das grandes inquietações da indústria alimentar é conseguir&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-size: 9.5pt; line-height: 150%; font-family: Verdana&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;incrementar hábitos de alimentação mais saudáveis. Como tal, a Dr.ª Alexandra Bento, presidente da associação Portuguesa de nutricionistas (APN), aconselha que a indústria alimentar faça um diagnostico dos produtos, com o objectivo de reduzir, em quantidade, as substâncias que possam ser prejudiciais à saúde. A indústria, não indiferente a esta recomendação, aplica os conhecimentos da tecnologia alimentar ao serviço do consumidor, ao colocar produtos que permitam responder às necessidades nutricionais. &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;Os alimentos funcionais podem ainda, conter indicações terapêuticas. Como por exemplo o leite que por ser rico em cálcio ajuda a prevenir ou adiar o aparecimento da osteoporose. Uma laranja também é um exemplo de um alimento funcional, devido aos constituintes &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;em vitamina C&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt; e fibras, pode, por outro lado, proteger contra as gripes e constipações. O ómega 3, presente no salmão, na sardinha e no atum, também possui propriedades capazes de prevenir as doenças cardiovasculares e redução dos níveis de colesterol.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-size: 9.5pt; line-height: 150%; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;        &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;Contudo, apesar dos benefícios nutricionais que estes alimentos acarretam, eles devem ser vistos no contexto de um estilo de vida saudável, consumidos como parte complementar de uma alimentação variada, e não como uma solução milagrosa para a saúde e prevenção das doenças.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.hortifruti.com.br/imagem/vidaleve/i_big_162524morangos_g.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;250&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;240&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://nutricionismo.myblog-online.net/Primeiro-blog-b1/Alimentos-funcionais-b1-p24.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>O consumo de Vitamina D como forma de prolongar a esperança de vida</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-05-23T18:10:52Z</pubDate>
